《神印王座》抽奖概率公示
| 活动名称 | 稀有道具 | 概率 |
| 幸运抽奖 | 100万金币包 | 1.00% |
| 500万金币包 | 0.10% | |
| 1000万金币包 | 0.10% | |
| 1亿金币包 | 0.10% | |
| 8888元宝卡 | 0.10% | |
| 武神令 | 1.00% | |
| 紫色符文袋 | 1.70% | |
| 橙色符文袋 | 0.10% | |
| 4级宝石箱 | 1.00% | |
| 王座觉醒石 | 3.00% | |
| 签名石 | 2.00% | |
| 精炼石 | 6.00% | |
| 鉴定石 | 6.00% | |
| 2倍经验丹 | 1.00% | |
| 翅膀升阶石 | 34.00% | |
| 灵炉升阶石 | 34.00% | |
| 翅膀技能书 | 1.00% | |
| 灵炉技能书 | 1.00% | |
| 翅膀资质丹 | 3.00% | |
| 灵炉资质丹 | 3.00% | |
| 梦幻雷霆皮肤卡 | 1.00% | |
| 冰纷大礼 | 100万金币包 | 1.00% |
| 500万金币包 | 0.10% | |
| 1000万金币包 | 0.10% | |
| 1亿金币包 | 0.10% | |
| 8888元宝卡 | 0.10% | |
| 武神令 | 1.00% | |
| 紫色符文袋 | 1.70% | |
| 橙色符文袋 | 0.10% | |
| 4级宝石箱 | 1.00% | |
| 王座觉醒石 | 3.00% | |
| 签名石 | 2.00% | |
| 精炼石 | 6.00% | |
| 鉴定石 | 6.00% | |
| 2倍经验丹 | 1.00% | |
| 翅膀升阶石 | 34.00% | |
| 灵炉升阶石 | 34.00% | |
| 翅膀技能书 | 1.00% | |
| 灵炉技能书 | 1.00% | |
| 翅膀资质丹 | 3.00% | |
| 灵炉资质丹 | 3.00% | |
| 梦幻雷霆皮肤卡 | 1.00% | |
| 一元夺宝 | 坐骑升阶石*10 | 根据档位抽取玩家获得 |
| 坐骑升阶石*20 | 根据档位抽取玩家获得 | |
| 坐骑升阶石*30 | 根据档位抽取玩家获得 | |
| 金币 | 11.10% | |
| 礼金 | 11.10% | |
| 坐骑升阶石 | 11.10% | |
| 圣灵升阶石 | 11.10% | |
| 3级宝石宝箱 | 11.10% | |
| 中级属性丹宝箱 | 11.10% | |
| 装备升星石 | 11.10% | |
| 高级属性丹 | 11.10% | |
| 坐骑升阶石X15 | 11.10% | |
| 神器金币抽奖 | 绿色晶粉 | 5.00% |
| 绿色晶粉 | 93.00% | |
| 纳气套装随机抽取1件 | 1.00% | |
| 寒冰套装随机抽取1件 | 1.00% | |
| 神器元宝抽奖 | 绿色晶粉 | 20.00% |
| 绿色晶粉 | 76.00% | |
| 飓风套装随机抽取1件 | 1.00% | |
| 纳气套装随机抽取一件 | 1.00% | |
| 寒冰套装随机抽取1件 | 2.00% | |
| 神器首次元宝抽奖 | "寒冰宝玉" | 19.00% |
| "寒冰铠甲" | 19.00% | |
| "寒冰鞋子" | 16.00% | |
| "寒冰臂铠" | 16.00% | |
| "寒冰斗篷" | 15.00% | |
| "寒冰匕首" | 15.00% | |
| 多倍送元宝10元宝档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 0.00% |
| 1.2倍奖励 | 0.00% | |
| 1.3倍奖励 |
上一篇:
《神印王座》尊贵VIP特权 享豪华礼包
下一篇:
神印王座有什么活动 每日活动
|
