《浴血战魂》寻宝概率说明
亲爱的玩家:
《浴血战魂》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
一、寻宝玩法
二、福利转盘玩法
一、寻宝玩法
| 道具类别 | 道具名称 | 概率 |
| 前50阶装备 | 15.50% | |
| 50-60阶装备 | 10.35% | |
| 60-70阶装备 | 5.85% | |
| 70-80阶装备 | 3.55% | |
| 80-90阶装备 | 3.00% | |
| 90-100阶装备 | 2.00% | |
| 100-110阶装备 | 1.86% | |
| 110-120阶装备 | 0.89% | |
| 装备类道具 | 圣装装备 | 1.95% |
| 10000元宝 | 14.80% | |
| 20000元宝 | 18.20% | |
| 其他道具 | 50000元宝 | 7.90% |
| 100功勋 | 18.27% | |
| 200功勋 | 7.90% |
| 转盘概率公示 | |
| 刀具名称 | 概率 |
| 等级碎片*366 | 10% |
| 强化星石*255 | 10% |
| 圣杯精粹(中)*3 | 12% |
| 高级藏宝图*10 | 9% |
| 时空碎片*30 | 13% |
| 神级藏宝图*10 | 8% |
| 强化保护石*10 | 8% |
| 73-75阶首饰箱 | 3% |
| 魔魂卷轴(大) | 10% |
| 羽毛*100 | 8% |
| 61-67阶首饰箱 | 5% |
| 69-71阶首饰箱 | 4% |
